Прайс-лист «прайс-лист» от 11.03.09
Скачать файл: kvinta-11.03.09.xls
Электрооборудование (58)
Показано 20 строк из 58
| № | Наименование | Модификация | Кол-во в группе | Примечание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двигатель тяговый | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 2 | Якорь тягового двигателя | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 3 | Катушка якоря | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 4 | Коллектор | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 5 | Катушка главного полюса | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 6 | Катушка дополнительного полюса | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 7 | Щёткодержатель | ДК-259 | 4 | Под заказ | |||||||
| 8 | Электродвигатель | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 9 | Якорь | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 10 | Катушка якоря | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 11 | Коллектор | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 12 | Катушка главного полюса | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 13 | Катушка дополнительного полюса | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 14 | Щёткодержатель | ДК-661А | 1 | Под заказ | |||||||
| 15 | Рельсовый тормоз | ТРМ-5Г | 4 | Под заказ | |||||||
| 16 | Преобразователь бортовой | БП-3Г | 3 | Под заказ | |||||||
| 17 | Двигатель привода дверей | ДГН-3А | 3 | Под заказ | |||||||
| 18 | Двигатель вентилятора | ДП 60-40 | 5 | Под заказ | |||||||
| 19 | Двигатель | ПЛ-072 | 1 | Под заказ | |||||||
| 20 | Блок резисторов | КФ-38В | 2 | Под заказ |
Механическое оборудование (82)
Показано 20 строк из 82
| № | Наименование | Модификация | Кол-во в группе | Примечание | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТЕЛЕЖКА |
|||||||||||||||
| 1 | Тележка без двигателя ДК-259 | 608.КМ.09.00.000 | 2 | Под заказ | |||||||||||
| 2 | Балка моторная | 608К.09.06.000 | 4 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 3 | Балка продольная | 608К.09.02.000-01 | 4 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 4 | Пружина наружная | 605.09.00.009 | 4 | Под заказ | |||||||||||
| 5 | Пружина внутренняя | 605.09.00.010 | 4 | Под заказ | |||||||||||
| 6 | Вкладыш верхний | 605.09.00.012 | 2 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 7 | Вкладыш нижний | 605.09.00.011 | 2 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 8 | Поддон | 605.09.00.065 | 4 | Под заказ | |||||||||||
| 9 | Кольцо | 605.09.00.013 | 24 | Под заказ | |||||||||||
| 10 | Буфер | 605.09.00.006 | 16 | Под заказ | |||||||||||
| 11 | Амортизатор | 605.09.00.25 | 16 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 12 | Амортизатор | 605.09.82.000 | 8 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 13 | Буфер | 605.09.16.000 | 8 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 14 | Пружина | 605.09.00.026 | 4 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 15 | Пружина | 605.09.00.027 | 4 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 16 | Пружина | 605.09.20.087 | 8 | Постоянно в наличии | |||||||||||
| 17 | Устройство заземляющее | 605.09.28.000 | 4 | Постоянно в наличии | |||||||||||
КОЛЁСНАЯ ПАРА |
|||||||||||||||
| 18 | Колёсная пара | 608.КМ.09.01.000 | 4 | Под заказ | |||||||||||


